| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 阿森纳 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 切尔西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 热刺 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 布莱顿 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 曼联 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
英超豪门 卫冕冠军
三冠王 实力强劲
枪手 争冠热门
蓝军 志在必得
北伦敦劲旅
红魔 重建中
2024-12-18 · 英联赛杯官方
2024-12-19 · 体育快报
2024-12-20 · 英足总官网
2024-12-17 · 每日邮报
温布利大球场 · 加时赛决胜
温布利大球场 · 十魔女首冠
温布利大球场 · 点球大战
温布利大球场 · 瓜帅四连冠
温布利大球场 · 英超三冠王